Oggau
Aus NeusiedlerSeeWiki
| Wappen | Karte |
|---|---|
|
|
| Basisdaten | |
| Land: | Österreich |
| Politischer Bezirk: | Eisenstadt-Umgebung |
| Fläche: | 52,19 km² |
| Höhe über dem Meeresspiegel: | 130 Meter ü. A. |
| Einwohner: | 1.811 |
| Postleitzahl: | 7063 |
| Telefonvorwahl: | 02685 |
| Gemeindeamt: | Hauptstraße 52 7063 Oggau |
| Offizielle Website: | http://www.oggau.at/ |
| Seezugang: | ja |
| Strandbad: | Freibad Oggau |
| Marina: | ja |
Oggau ist eine Marktgemeinde am Westufer des Neusiedler Sees und eine der 10 Gemeinden mit Seezugang.


