Eisenstadt-Umgebung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
BalY (Diskussion | Beiträge) Quelle: Wikipedia |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Eisenstadt-Umgebung''' ist ein | '''Eisenstadt-Umgebung''' ist ein politischer bezirk im nördlichen [[Burgenland]]. Seine Fläche beträgt 453,15 km². | ||
== Gemeinden == | |||
Folgende Gemeinden gehören zu diesem Bezirk: | |||
* [[Breitenbrunn]] | * [[Breitenbrunn]] | ||
* [[Donnerskirchen]] | * [[Donnerskirchen]] | ||
Zeile 14: | Zeile 18: | ||
* [[Purbach|Purbach am Neusiedler See]] | * [[Purbach|Purbach am Neusiedler See]] | ||
* [[Sankt Margarethen|Sankt Margarethen im Burgenland]] | * [[Sankt Margarethen|Sankt Margarethen im Burgenland]] | ||
* Schützen am Gebirge | * [[Schützen am Gebirge]] | ||
* Siegendorf | * Siegendorf | ||
* Steinbrunn | * Steinbrunn | ||
Zeile 20: | Zeile 24: | ||
* Trausdorf an der Wulka | * Trausdorf an der Wulka | ||
* Wimpassing an der Leitha | * Wimpassing an der Leitha | ||
* Wulkaprodersdorf | * [[Wulkaprodersdorf]] | ||
* Zagersdorf | * Zagersdorf | ||
* Zillingtal | * Zillingtal | ||
[[Kategorie:Geografie]] | |||
[[Kategorie:Bezirk]] |
Aktuelle Version vom 17. September 2013, 12:03 Uhr
Eisenstadt-Umgebung ist ein politischer bezirk im nördlichen Burgenland. Seine Fläche beträgt 453,15 km².
Gemeinden
Folgende Gemeinden gehören zu diesem Bezirk:
- Breitenbrunn
- Donnerskirchen
- Großhöflein
- Hornstein
- Klingenbach
- Leithaprodersdorf
- Loretto
- Mörbisch am See
- Müllendorf
- Neufeld an der Leitha
- Oggau am Neusiedler See
- Oslip
- Purbach am Neusiedler See
- Sankt Margarethen im Burgenland
- Schützen am Gebirge
- Siegendorf
- Steinbrunn
- Stotzing
- Trausdorf an der Wulka
- Wimpassing an der Leitha
- Wulkaprodersdorf
- Zagersdorf
- Zillingtal