Podersdorf
Wappen | Karte |
---|---|
![]() |
![]() |
Basisdaten | |
Land: | Österreich |
Politischer Bezirk: | Neusiedl am See |
Fläche: | 41,73 km² |
Höhe über dem Meeresspiegel: | 121 Meter ü. A. |
Einwohner: | 2.044 (Dezember 2005) |
Postleitzahl: | 7141 |
Telefonvorwahl: | 02177 |
Gemeindeamt: | Hauptstraße 2 7141 Podersdorf |
Offizielle Website: | http://www.podersdorf.com/ |
Yachtclub: | Yachtclub Podersdorf (YCP) |
Seezugang: | ja |
Marina: | ja |
Podersdorf (ungarisch Pátfalu) ist eine Marktgemeinde am Ostufer des Neusiedler Sees. Das große, 2 km lange Strandbad macht den Ort zum touristischen und sportlichen Zentrum um den See, was sich auch in den Besucherzahlen widerspiegelt. Als einzige Gemeinde mit Seezugang liegt Podersdorf direkt am schilffreien Ufer. Podersdorf verfügt über einen Leuchtturm, der genau in der Mitte des Seebades liegt.